ORIGINAL BRAND
バッテリー(メンテナンスフリー)
メンテナンスフリーバッテリーを各種取り揃え

取扱ブランド
Hankook
韓国を代表する大手タイヤメーカーの系列(韓国エネコンペニー)が製造するグローバルブランドです(旧アトラス/ATLASBX)。カルシウムとスズの合金グリッドを採用し、自己放電や液減りを抑制する高い安定性能が特徴です。低価格でありながら高い始動性能と長寿命を実現しており、コストパフォーマンスの非常に高いブランドとして人気です。
MAJESTIC
主に日本の輸入販売元によって展開されている格安・高性能バッテリーブランドです。初期充電済みで、完全密閉式のメンテナンスフリー仕様のため到着後すぐに使用可能です。インジケーターも内蔵されており、状態確認が容易です。コストパフォーマンスを重視するユーザー向けにリーズナブルな価格設定が魅力です。
G&Yu
主に日本市場向けに特化した設計・サポートを提供する韓国製のバッテリーブランドです。プラス・マイナス両極板にカルシウム特殊合金を採用し、電子エネルギーの保持性に優れています。充電制御車やアイドリングストップ車、ハイブリッド車の補機用などラインナップが豊富です。
CLARIOS
旧ジョンソンコントロールズの蓄電池事業から誕生した、車載用鉛蓄電池で世界シェアトップクラスを誇る企業です。
取扱バッテリー一覧
| バッテリー型式 | メーカー型式 | メーカー | 電圧(V) | 5時間率容量(Ah)※2 | CCA※1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46B19R(L) | N-46B19R(L) | G&Yu | 12 | 33 | 360 | 9.6 |
| 50B19R(L) | 50B19R(L)-HK-SMF | Hankook | 12 | 32 | 340 | 9.0 |
| 55B24R(L) | B24R(L)-RK-G | Hankook | 12 | 36 | 325 | 11.5 |
| 65B24R(L) | MJ-65B24R(L) | MAJESTIC | 12 | 38 | 470 | 12.0 |
| 65B24R(L) | N-65B24R(L) | G&Yu | 12 | 46 | 440 | 12.4 |
| 70B24R(L) | HK SMF 70B24R(L) | Hankook | 12 | 38 | 470 | 11.6 |
| 90D23R(L) | MJ-90D23R(L) | MAJESTIC | 12 | 56 | 600 | 15.6 |
| 90D23R(L) | HK SMF 90D23L | Hankook | 12 | 50 | 580 | 15.0 |
| 95D26R(L) | MJ-95D26R(L) | MAJESTIC | 12 | 60 | 630 | 17.1 |
| 95D26R(L) | N-95D26R(L) | G&Yu | 12 | 66 | 650 | 17.8 |
| 100D26R(L) | HK SMF 100D26R(L) | Hankook | 12 | 54 | 645 | 17.2 |
| 100D31R(L) | HK SMF D31R(L)-RK-G | Hankook | 12 | 58 | 600 | 20.0 |
| 120D31R(L) | N-120D31R(L) | G&Yu | 12 | 75 | 780 | 20.8 |
| 120D31R(L) | HK SMF 120D31R(L) | Hankook | 12 | 68 | 750 | 20.0 |
| 125D31R(L) | MJ-125D31R(L) | MAJESTIC | 12 | 72 | 750 | 20.3 |
| 130E41R(L) | MJ-130E41R(L) | MAJESTIC | 12 | 92 | 210 | 26.9 |
| 135E41R(L) | HK SMF 135E41R(L) | Hankook | 12 | 80 | 800 | 25.1 |
| 155F51 | HK SMF 155F51 | Hankook | 12 | 92 | 870 | 33.5 |
| 175F51 | HK SMF 175F51 | Hankook | 12 | 96 | 900 | 34.4 |
| 205G51 | HK SMF 205G51 | Hankook | 12 | 120 | 1,050 | 40.3 |
| 265H52 | HK SMF 265H52 | Hankook | 12 | 152 | 1,350 | 52.6 |
| 31-1000 | RK-S | CLARIOS | 12 | (20時間率)100 | 1,000 | 26.3 |
| 100G(30HR) | RK-S | CLARIOS | 12 | (20時間率)80 | 830 | 25.4 |
| B19R(L) | HK SMF B19R(L)-RK-G | Hankook | 12 | 28 | 300 | 9.8 |
| D26R(L) | HK SMF D26R(L)-RK-G | Hankook | 12 | 52 | 550 | 17.1 |
上記以外のバッテリーも取り扱っております。ご用命の際は『バッテリー型式』にてお問い合わせください。
※1 CCA値(コールドクランキングアンペア):低温下(-18℃)でエンジンを始動できる能力の基準値。
※2 5時間率容量(Ah):バッテリーから長時間一定の電気を取り出せる能力。
JIS形式の見方

例:55B24R の場合、①「55」は性能ランク、②「B」は短側面のサイズ(幅×箱高さ)、③「24」は長さの概寸法(約24cm)、④「R」は端子の位置(プラス端子が右側)を表します。F・G・HサイズはL・Rの表示はしません。